轨道交通2号线24日起延伸至广兰路站
【新民网•独家报道】2月22日,上海轨道交通建设指挥部宣布:轨道交通2号线东延伸一期接驳工程经过广大建设者和运营工作者在从除夕夜开始的连续10日的紧张施工,已完成箱梁移位、铺轨架网和系统调试,目前正在进行最后的运营演练,2月24日起将开通试运营。新民网记者了解到,2号线东延伸一期开通后,2号线全线运营里程增至约29公里,车站数增至19个,轨道交通路网总运营里程增至约335公里,车站总数增至223个。
据介绍,开通初期,2号线全线将按淞虹路站~广兰路站的单一交路运行,投运23列车,全天开行,全天行车间隔约为4分半钟。东延伸开通后,既有各站首末班车时间保持不变,新开通的三个车站首末班车时间详见附表。
新民网记者获悉,新开通的3个车站中,张江高科站的面积约为老张江高科站的两倍,将有效缓解原来老张江站早晚高峰客流拥挤的状况;金科路站的开通将极大地方便车站周边小区居民及浦东软件园等企业员工的出行(原先必须在张江站换乘其他地面公交进行短驳);广兰路站为未来8节编组和4节编组换乘站,乘客届时可在该站同站台换乘4节编组列车前往浦东国际机场。(新民网记者 李欣)
附表:
| 首班车 | 末班车 | ||||||||||||||
| 下行 | 上行 | 下行 | 上行 | ||||||||||||
| 广兰路 | 广兰路 | 广兰路 | 广兰路 | ||||||||||||
| 发 | 05:49 | 发 | 22:24 | ||||||||||||
| 金科路 | 金科路 | 发 | 06:29 | 金科路 | 金科路 | 发 | 23:35 | ||||||||
| 发 | 05:52 | 发 | 22:27 | ||||||||||||
| 张江高科 | 张江高科 | 发 | 06:26 | 张江高科 | 张江高科 | 发 | 23:32 | ||||||||
| 发 | 05:55 | 发 | 22:30 | ||||||||||||
| 龙阳路 | 龙阳路 | 发 | 06:22 | 龙阳路 | 龙阳路 | 发 | 23:29 | ||||||||
| 发 | 05:21 | 发 | 22:33 | ||||||||||||
| 世纪公园 | 世纪公园 | 发 | 06:20 | 世纪公园 | 世纪公园 | 发 | 23:26 | ||||||||
| 发 | 05:23 | 发 | 22:35 | ||||||||||||
| 上海科技馆 | 上海科技馆 | 发 | 06:17 | 上海科技馆 | 上海科技馆 | 发 | 23:24 | ||||||||
| 发 | 05:26 | 发 | 22:37 | ||||||||||||
| 世纪大道 | 世纪大道 | 发 | 06:14 | 世纪大道 | 世纪大道 | 发 | 23:21 | ||||||||
| 发 | 05:28 | 发 | 22:40 | ||||||||||||
| 东昌路 | 东昌路 | 发 | 06:12 | 东昌路 | 东昌路 | 发 | 23:19 | ||||||||
| 发 | 05:31 | 发 | 22:42 | ||||||||||||
| 陆家嘴 | 陆家嘴 | 发 | 06:09 | 陆家嘴 | 陆家嘴 | 发 | 23:17 | ||||||||
| 发 | 05:34 | 发 | 22:44 | ||||||||||||
| 南京东路 | 南京东路 | 发 | 06:06 | 南京东路 | 南京东路 | 发 | 23:14 | ||||||||
| 发 | 05:37 | 发 | 22:47 | ||||||||||||
| 人民广场 | 人民广场 | 发 | 06:03 | 人民广场 | 人民广场 | 发 | 23:12 | ||||||||
| 发 | 05:39 | 发 | 22:49 | ||||||||||||
| 南京西路 | 南京西路 | 发 | 06:00 | 南京西路 | 南京西路 | 发 | 23:10 | ||||||||
| 发 | 05:42 | 发 | 22:52 | ||||||||||||
| 静安寺 | 静安寺 | 发 | 05:58 | 静安寺 | 静安寺 | 发 | 23:07 | ||||||||
| 发 | 05:45 | 发 | 22:54 | ||||||||||||
| 江苏路 | 江苏路 | 发 | 05:55 | 江苏路 | 江苏路 | 发 | 23:05 | ||||||||
| 发 | 05:48 | 发 | 22:56 | ||||||||||||
| 中山公园 | 中山公园 | 发 | 05:53 | 中山公园 | 中山公园 | 发 | 23:03 | ||||||||
| 发 | 05:51 | 发 | 22:59 | ||||||||||||
| 娄山关 | 娄山关 | 发 | 05:50 | 娄山关 | 娄山关 | 发 | 23:00 | ||||||||
| 发 | 05:54 | 发 | 23:02 | ||||||||||||
| 威宁路 | 威宁路 | 发 | 05:47 | 威宁路 | 威宁路 | 发 | 22:57 | ||||||||
| 发 | 05:56 | 发 | 23:04 | ||||||||||||
| 北新泾路 | 北新泾路 | 发 | 05:45 | 北新泾路 | 北新泾路 | 发 | 22:55 | ||||||||
| 发 | 05:59 | 发 | 23:06 | ||||||||||||
| 淞虹路 | 淞虹路 | 发 | 05:42 | 淞虹路 | 淞虹路 | 发 | 22:53 | ||||||||
(新民网编辑:李欣)
















系统消息:正在载入评论请稍候......